首页 |  企业简介 |  产品展示 |   技术设备 |  荣誉证书 |  网上订单 |  联系我们 |  English
  PRODUCTS INFO→
   漆包铝线
   漆包线
   电工圆铜线
   软铜绞线
   聚氯乙烯绝缘软电线
   阻燃聚氯乙烯安装线
   丁睛聚氯乙引接线
   公路车辆低压电缆(电线)
   双绞线

产品展示

聚氯乙烯绝缘电线(GB5023.2-85)
用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
工作温度:电线长期允许工作温度:BV-105型不超过去时105C;其它型号不超过于70C。电线敷设温度不低于0C。
型号及名称
BV       铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR       铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVV       铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线
BVVB       铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线
BV-105     铜芯耐热105C聚氯乙烯绝缘电线
BV  300/500V
标称截面(mm2) 线芯结构
根数/直径(mm)
电 线 参 考 数 据
最大外径(mm) 重量(kg/km) 20℃时导体电阻
(Ω/km)不大于
0.5 1/0.80 2.4 8.5 36.0
0.75(A) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
0.75(B) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
1.0(A) 1/1.13 2.8 13.9 18.1
1.0(B) 7/0.43 3.0 15.0 18.1
BV  450/750V
1.5(A) 1/1.38 3.3 20.3 12.1
1.5(B) 7/0.52 3.5 21.6 12.1
2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 7.41
2.5(B) 7/0.68 4.2 34.8 7.41
4(A) 1/2.25 4.4 47.1 4.61
4(B) 7/0.85 4.8 50.3 4.61
6(A) 1/2.76 4.9 67.1 3.08
6(B) 7/1.04 5.4 71.2 3.08
10 7/1.35 7.0 119 1.83
16 7/1.70 8.0 179 1.15
25 7/2.14 10.0 281 0.727
35 7/2.52 11.5 381 0.524
50 19/1.78 13.0 521 0.387
70 19/2.14 15.0 734 0.268
95 19/2.52 17.5 962 0.193
120 37/2.03 19.0 1180 0.153
150 37/2.25 21.0 1470 0.124
185 37/2.52 23.5 1810 0.0991
BVR  450/750V
2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41
4 19/0.52 4.8 51.4 4.61
6 19/0.64 5.6 73.6 3.08
10 49/0.52 7.6 129 1.83
16 49/0.64 8.8 186 1.15
25 98/0.58 11.0 306 0.727
35 133/0.8 12.5 403 0.524
50 133/0.68 14.5 553 0.387
70 189/0.68 16.5 764 0.268
BVV  300/500V
标称截面芯x(mm2) 线芯结构
芯X根/直径(mm)
电 线 参 考 数 据
外径(mm) 重量(kg/km) 20℃时导体电阻
(Ω/km)不大于
下限 上限
1x0.75 1x1/0.97 3.6 4.3 23 24.5
1x1.0 1x1/1.13 3.8 4.5 26.4 18.1
1x1.5(A) 1x1/1.38 4.2 4.9 34.6 12.1
1x1.5(B) 1x7/0.52 4.3 5.2 36.5 12.1
1x2.5(A) 1x1/1.78 4.8 5.8 46.4 7.41
1x2.5 1x7/0.68 4.9 6.0 51.5 7.41
1x4(A) 1x1/2.25 5.4 6.4 65.9 4.61
1x4(B) 1x7/0.85 5.4 6.8 73.3 4.61
1x6(A) 1x1/2.76 5.8 7.0 91.6 3.08
1x6(B) 1x7/1.04 6.0 7.4 97.0 3.08
1x10 1x7/1.35 7.2 8.8 152.0 1.83
2x1.5(A) 2x1/1.38 8.4 9.8 109 12.1
2x1.5(B) 2x7/0.52 8.6 10.5 123 12.1
2x2.5(A) 2x1/1.78 9.6 11.5 157 7.41
2x2.5(B) 2x7/0.68 9.8 12.0 172 7.41
2x4(A) 2x1/2.25 10.5 12.5 250 4.61
2x4(B) 2x7/0.85 10.5 13.0 222 4.61
2x6(A) 2x1/2.76 11.5 13.5 265 3.08
2x6(B) 2x7/1.04 11.5 14.5 286 3.08
2x10 2x7/1.35 15.0 18.0 471 1.83
3x1.5(A) 3x1/1.38 8.8 10.5 136 12.1
3x1.5(B) 3x7/0.52 9.0 11.0 146 12.1
3x2.5(A) 3x1/1.78 10.0 12.0 190 7.41
3x2.5(B) 3x7/0.68 10.0 12.5 207 7.41
3x4(A) 3x1/2.25 11.0 13.0 252 4.61
3x4(B) 3x7/0.85 11.0 14.0 272 4.61
3x6(A) 3x1/2.76 12.5 14.5 344 3.08
3x6 3x7/1.04 12.5 15.5 369 3.08
3x10 3x7/1.35 15.5 19.0 574 1.83
4x1.5(A) 4x1/1.38 9.6 11.5 164 12.1
4x1.5(B) 4x7/0.52 9.6 12.0 174 12.1
4x2.5(A) 4x1/1.78 11.0 13.0 228 7.41
4x2.5 4x7/0.68 11.0 13.5 252 7.41
4x4(A) 4x1/2.25 12.5 14.5 321 4.61
4x4(B) 4x7/0.85 12.5 15.5 346 4.61
4x6(A) 4x1/2.76 14.0 16.0 439 3.08
4x6(B) 4x7/1.04 14.0 14.5 470 3.08
5x1.5(A) 5x1/1.38 10.0 12.0 192 12.1
5x1.5(B) 5x7/0.52 10.5 12.5 205 12.1
5x2.5(A) 5x1/1.78 11.5 14.0 272 7.41
5x2.5(B) 5x7/0.68 12.0 14.5 292 7.41
5x4(A) 5x1/2.25 13.5 16.0 379 4.61
5x4(B) 5x7/0.85 14.0 17.0 418 4.61
5x6(A) 5x1/2.76 15.0 17.5 518 3.08
5x6(B) 5x7/1.04 15.5 18.5 550 3.08
WEBSITE FENGQUANDX 无锡市峰泉电线电缆厂 Http://www.fengquandx.com E-mail:sales@fengquandx.com